Košík
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Bridgestone PSPORT XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 5 517 Kč | 22 060 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Nexen N FERA PRIMUS XL 235/50 R19 V103 | 4 | 3 049 Kč | 12 188 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Continental CrossContact H/T FR 225/55 R18 V98 | 4 | 3 077 Kč | 12 300 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Pirelli SCORPION s-i + Elect 235/50 R20 T100 | 4 | 3 934 Kč | 15 728 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Vredestein QUATRAC PRO+ XL 195/55 R20 H95 | 4 | 3 389 Kč | 13 548 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Barum BF 200 R 245/70 R17.5 M136 | 4 | 7 933 Kč | 31 724 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Bridgestone Dsport*H/P JZ 225/50 R17 V94 | 4 | 4 153 Kč | 16 604 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Bridgestone Potenza S001 XL AO 245/35 R19 Y93 | 4 | 5 503 Kč | 22 004 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 153 656 Kč s DPH