Košík
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
---|---|---|---|---|
Bridgestone PSPORT XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 5 517 Kč | 22 060 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Nexen N FERA PRIMUS XL 235/50 R19 V103 | 4 | 3 049 Kč | 12 188 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Continental CrossContact H/T FR 225/55 R18 V98 | 4 | 3 077 Kč | 12 300 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Pirelli SCORPION s-i + Elect 235/50 R20 T100 | 4 | 3 934 Kč | 15 728 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Vredestein QUATRAC PRO+ XL 195/55 R20 H95 | 4 | 3 389 Kč | 13 548 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Barum BF 200 R 245/70 R17.5 M136 | 4 | 7 933 Kč | 31 724 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Bridgestone Dsport*H/P JZ 225/50 R17 V94 | 4 | 4 153 Kč | 16 604 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Bridgestone Potenza S001 XL AO 245/35 R19 Y93 | 4 | 5 503 Kč | 22 004 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Matador DH 1 11/85 R22.5 L148 | 4 | 9 470 Kč | 37 872 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Continental EcoContact 6 Q 275/45 R21 Y107 | 4 | 5 578 Kč | 22 304 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Nexen N FERA SPORT SUV 225/55 R19 V99 | 4 | 3 006 Kč | 12 016 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 3 337 Kč | 13 340 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Continental EcoContact 6 Q XL 255/40 R20 Y101 | 4 | 5 511 Kč | 22 036 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Nexen N BLUE 4 SEASON XL 215/60 R16 H99 | 4 | 2 798 Kč | 11 184 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
Linglong GRIP MASTER C/S XL 195/55 R20 H95 | 4 | 1 878 Kč | 7 504 Kč | přidat | ubrat |
Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 286 799 Kč s DPH